Es gibt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten für eine steuerliche Optimierung einer Abfindung. Bei einigen ist die Mitwirkung des ehemaligen Arbeitgebers erforderlich, diese ist leider nicht immer gegeben. Daher geht das nachfolgende Beispiel auf eine Optimierungsmöglichkeit ein, die in der Gestaltungsfreiheit des Betroffenen liegt.
Annahmen: Steueroption 43.000 EUR zzgl. 5% Agio (verbleibende Liquidität 13.000 EUR, entspricht etwa 3 Monats-Nettogehältern), 100% der Steueroption als negatives steuerliches Ergebnis im Anschaffungsjahr.
| Ltd. Angestellter, verh. 45 Jahre, Kirchensteuer 9% | ||||
| Laufendes Einkommen | 75.000 € | Laufendes Einkommen künftig | 75.000 € | |
| Abfindung bzw. a.o. Einkünfte | 60.000 € | |||
| Sonderausgaben/Werbungskosten | 6.000 € | |||
| Steuerlast ohne a.o. Erträge | 16.690 € | |||
| Steuerbelastung mit Fünftel-Regelung | Steuer darauf | |||
| zu versteuerndes Einkommen | 69.000 € | 16.690 € | ||
| Abfindung bzw. a.o.E. 1/5 | 12.000 € | |||
| zu versteuerndes Einkommen | 81.000 € | 21.540 € | ||
| Mehrsteuer auf Abfindung bzw. a.o.E. | 4.850 € | |||
| Mehrsteuer auf Abfindung bzw. a.o.E.mal 5 | 24.250 € | |||
| zzgl. Einkommensteuer ohne Abfindung bzw. a.o.E. | 16.690 € | |||
| Steuerbelastung 2006 | 40.940 € | |||
| Abfindung/Außerordentliche Einkünfte, netto | 35.750 € | 60% | Steuerliche Belastung der Abfindung 40% | |
| Steuerliche Auswirkung einer Steueroption | Steuer darauf | |||
| laufendes Einkommen | 75.000 € | |||
| abzüglich Sonderausgaben/Werbungskosten | 6.000 € | |||
| abzüglich Steueroption exkl. Agio | 43.000 € | |||
| zu versteuerndes Einkommen | 26.000 € | 2.323 € | ||
| Abfindung bzw. a.o.E. 1/5 | 12.000 € | |||
| zu versteuerndes Einkommen | 38.000 € | 5.906 € | ||
| Mehrsteuer auf Abfindung bzw. a.o.E. | 3.583 € | |||
| Mehrsteuer auf Abfindung bzw. a.o.E.mal 5 | 17.916 € | |||
| zzgl. Einkommensteuer ohne Abfindung bzw. a.o.E | 2.323 € | |||
| Einkommensteuer 2006 insgesamt | 20.238 € | |||
| Steuerersparnis durch Steueroption | 20.702 € | 48% der Steueroption werden aus Steuern finanziert | ||
| Abfindung/Außerordentliche Einkünfte, netto | 56.451 € | 94% | Steuerliche Belastung der Abfindung 6% | |
Die Steuerersparnis steht Ihnen nach Erstattung durch das Finanzamt als zusätzliche Liquidität zur Verfügung. |
||||
| Hinweise: | ||||
| Dieses Berechnungsbeispiel ist unverbindlich. | ||||
| Für Ihre individuelle Berechnung wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater | ||||
Bei einem geringeren steuerlichem Ergebnis reduziert sich die Steuerersparnis, alternativ müsste die Beteiligungssumme erhöht werden.
Nicht einbezogen wurde die Betrachtung der Rendite und der Liquidität im Verlauf der Steueroption, da hier differenziert werden muss, zwischen der Rendite auf die Steueroption inkl. Agio und der auf das eingesetzte bzw. gebundene Kapital.
Einse solche Darstellung würde hier zu weit greifen. Auf Anfrage stellen wir Ihnen solche Daten gerne zur Verfügung.
| weiter mit | Unser Leistungsangebot |
| Kontakt aufnehmen |